<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>einwestycje.com-Inwestowanie, Zarabianie w sieci, Marketing</title>
	<link>http://einwestycje.com</link>
	<description>Zarabianie w sieci.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Oct 2008 12:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Złoty traci, wszystko zależy od Kongresu USA</title>
		<description>Złoty w trakcie piątkowej sesji spadł wobec dolara do poziomu nienotowanego od połowy lutego tego roku. Jeśli Izba Reprezentantów w Kongresie USA przyjmie plan ratunkowy, to w przyszłym tygodniu spadek ten może być kontynuowany. </description>
		<link>http://einwestycje.com/index.php/zloty-traci-wszystko-zalezy-od-kongresu-usa-2.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Złe dane z USA nie osłabiają dolara</title>
		<description>Początek dzisiejszej sesji przebiegał dosyć spokojnie, jeśli chodzi o parę EUR/USD. Jej notowania poruszały się w przedziale 1,3800 - 1,3900. Przed południem poznaliśmy kilka danych makroekonomicznych ze strefy euro oraz Wielkiej Brytanii, nie wpłynęły one jednak znacząco na obraz rynku. </description>
		<link>http://einwestycje.com/index.php/zle-dane-z-usa-nie-oslabiaja-dolara.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Umocnienie dolara w oczekiwaniu na plan Paulsona</title>
		<description>Miniony tydzień na krajowym rynku finansowym upłynął pod znakiem konsekwentnego osłabienia złotego względem głównych walut. Kurs USD/PLN wzrósł o prawie 20 figur do poziomu 2,5000, EUR/PLN natomiast zwyżkował w piątek ponad poziom 3,4550. Pozytywny sentyment dla polskiej waluty związany z planowanym na 2012 rok przystąpieniem do strefy euro został zastąpiony ...</description>
		<link>http://einwestycje.com/index.php/umocnienie-dolara-w-oczekiwaniu-na-plan-paulsona.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kalendarium wydarzeń</title>
		<description>Przyszły tydzień z punktu widzenia publikacji makroekonomicznych prezentuje się bardzo ubogo. W kalendarium znajduje się niewiele istotnych dla zachowania rynków danych. </description>
		<link>http://einwestycje.com/index.php/kalendarium-wydarzen.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Euro nie ma już blasku</title>
		<description>Już od kilku miesięcy wiadomym było, iż europejska gospodarka będzie miała kłopoty, prawdopodobnie niewiele mniejsze niż amerykańska. We wrześniu okazało się, że równie wrażliwy może być system finansowy, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale również w strefie euro. To oznacza, iż odwrócenie wcześniejszych wzrostów na EURUSD znajduje fundamentalne uzasadnienie, a ...</description>
		<link>http://einwestycje.com/index.php/euro-nie-ma-juz-blasku.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Plan Paulsona nic nie zmieni, 700 mld to za mało</title>
		<description>Piątkowy handel rozpoczął się od wyraźnego osłabienia złotego - euro poszybowało do 3,4550 zł, a dolar do 2,50 zł. Droższy był także szwajcarski frank - blisko 2,20 zł, oraz brytyjski funt - prawie 4,41 zł. To wynik rosnącej niepewności na rynkach, która sprawia, że fundusze wolą mieć gotówkę (dolara), niż ...</description>
		<link>http://einwestycje.com/index.php/plan-paulsona-nic-nie-zmieni-700-mld-to-za-malo.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lepsze od oczekiwań dane o sprzedaży w strefie euro</title>
		<description>Kurs EUR/USD praktycznie nie zareagował na opublikowane dziś dane nt. sierpniowej sprzedaży detalicznej w strefie euro, testując o godzinie 11:10 poziom 1,3865 dolara (1,3863 tuż przed danymi). </description>
		<link>http://einwestycje.com/index.php/lepsze-od-oczekiwan-dane-o-sprzedazy-w-strefie-euro.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Słabsze dane z USA</title>
		<description>Pomimo publikacji za oceanem słabszych danych dolar zyskał wczoraj na sile względem większości głównych walut. Przyczyniła się do tego malejąca płynność rynku pieniężnego. Inwestorzy odwracają się też od ryzykownych transakcji lokując swój kapitał w relatywnie bezpieczne papiery skarbowe USA. </description>
		<link>http://einwestycje.com/index.php/slabsze-dane-z-usa.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rosną obawy o stan europejskiej gospodarki</title>
		<description>W czwartek kontynuowana była deprecjacja złotego. Polska waluta po raz kolejny traciła na wartości ze względu na umocnienie dolara na światowych rynkach. Inwestorzy w dalszym ciągu przenosili swe środki z walut rynków wschodzących w amerykańską walutę. </description>
		<link>http://einwestycje.com/index.php/rosna-obawy-o-stan-europejskiej-gospodarki.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>EBC nie zmienia stóp, ale zmienia ton</title>
		<description>Wczorajsza konferencja prasowa pokazała istotną zmianę w nastawieniu EBC. O ile EBC będzie wciąż walczył z problemami rynku pieniężnego przez dostarczanie płynności, to gasnący wzrost i znikająca presja inflacyjna otwierają drogę cięciom przy końcu roku. </description>
		<link>http://einwestycje.com/index.php/ebc-nie-zmienia-stop-ale-zmienia-ton.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
